<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>U Run</title>
	<atom:link href="http://www.u-run.fr/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.u-run.fr</link>
	<description>Blog U-run</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 07:03:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Comment créer et rentabiliser son blog de course à pied</title>
		<link>http://www.u-run.fr/12700-creer-blog-running</link>
		<comments>http://www.u-run.fr/12700-creer-blog-running#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 07:03:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>laredac</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communauté]]></category>
		<category><![CDATA[course à pied]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.u-run.fr/?p=12700</guid>
		<description><![CDATA[Vous êtes passionné de course à pied et vous voulez en parler, partager avec la terre entière vos connaissances et [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.u-run.fr/wp-content/uploads/2012/04/euros.png" rel="lightbox[12700]"><img class="alignleft  wp-image-12286" title="euros" src="http://www.u-run.fr/wp-content/uploads/2012/04/euros-542x278.png" alt="" width="379" height="195" /></a>Vous êtes passionné de course à pied et vous voulez en parler, partager avec la terre entière vos connaissances et si possible gagner un peu d&#8217;argent ?</p>
<p>Suivez le guide, u-run vous dit tout ce matin !</p><p><a href="http://www.u-run.fr/12700-creer-blog-running">Lire la suite :&nbsp;Comment créer et rentabiliser son blog de course à pied</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.u-run.fr/12700-creer-blog-running/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Patrice Vandecasteele, un athlète sponsorisé par irun, aux 24h de Peynier</title>
		<link>http://www.u-run.fr/12688-vandecasteele-peynier</link>
		<comments>http://www.u-run.fr/12688-vandecasteele-peynier#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 08:11:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>laredac</dc:creator>
				<category><![CDATA[Patrice Vandecasteele]]></category>
		<category><![CDATA[24h]]></category>
		<category><![CDATA[sponsor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.u-run.fr/?p=12688</guid>
		<description><![CDATA[David Zenner nou a donné les clés pour courir un 24h en équipe. Patrice nous raconte maintenant son expérience. Ensemble, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.u-run.fr/wp-content/uploads/2012/05/patrice2.png" rel="lightbox[12688]"><img class="alignleft  wp-image-12692" title="patrice2" src="http://www.u-run.fr/wp-content/uploads/2012/05/patrice2-542x594.png" alt="" width="379" height="416" /></a>David Zenner nou a donné les clés pour <a href="http://www.u-run.fr/12682-courir-un-24h">courir un 24h en équipe</a>.<br />
Patrice nous raconte maintenant son expérience. Ensemble, ils ont fait deuxième en équipe.</p><p><a href="http://www.u-run.fr/12688-vandecasteele-peynier">Lire la suite :&nbsp;Patrice Vandecasteele, un athlète sponsorisé par irun, aux 24h de Peynier</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.u-run.fr/12688-vandecasteele-peynier/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comment courir un 24h en équipe (les 24h de Peynier)</title>
		<link>http://www.u-run.fr/12682-courir-un-24h</link>
		<comments>http://www.u-run.fr/12682-courir-un-24h#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 08:10:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>laredac</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entrainement]]></category>
		<category><![CDATA[24h]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.u-run.fr/?p=12682</guid>
		<description><![CDATA[David Zenner et Patrice ont participé aux 24h de Peynier. Ils nous racontent leurs impression. David avec sa casquette de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="shutterset_" title="" href="http://www.u-run.fr/wp-content/gallery/peynier/peynier6.jpg" rel="lightbox[12682]"><img class="ngg-singlepic ngg-left" src="http://www.u-run.fr/wp-content/gallery/peynier/thumbs/thumbs_peynier6.jpg" alt="peynier6" /></a>David Zenner et Patrice ont participé aux 24h de Peynier. Ils nous racontent leurs impression. David avec sa casquette de coach et Patrice en tant qu&#8217;athlète sponsiorisé par i-run.<br />
Lire aussi le récit de Patrice quant aux <a href="http://www.u-run.fr/12688-vandecasteele-peynier">24h de Peynier </a></p><p><a href="http://www.u-run.fr/12682-courir-un-24h">Lire la suite :&nbsp;Comment courir un 24h en équipe (les 24h de Peynier)</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.u-run.fr/12682-courir-un-24h/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Céline Brunet, une athlète sponsorisée par i-run, 4ième au semi d&#8217;Albi</title>
		<link>http://www.u-run.fr/12639-celine-brunet-semi-albi</link>
		<comments>http://www.u-run.fr/12639-celine-brunet-semi-albi#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 15:17:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>laredac</dc:creator>
				<category><![CDATA[Céline Brunet]]></category>
		<category><![CDATA[Récits]]></category>
		<category><![CDATA[sponsor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.u-run.fr/?p=12639</guid>
		<description><![CDATA[Céline Brunet était blessée et gardait ce semi en secret. Malgré tout, un très bon chrono 1h34’27. Allez Céline, ne te [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="shutterset_" title="" href="http://www.u-run.fr/wp-content/gallery/celine-brunet/celine.jpg" rel="lightbox[12639]"><img class="ngg-singlepic ngg-left" src="http://www.u-run.fr/wp-content/gallery/celine-brunet/thumbs/thumbs_celine.jpg" alt="celine" /></a><a href="http://www.u-run.fr/actualites/sponsoring/celine-brunet">Céline Brunet </a>était blessée et gardait ce semi en secret. Malgré tout, un très bon chrono <strong>1h34’27.<br />
Allez Céline, ne te mets pas la pression comme ça, c&#8217;est une perf excellente ! </strong></p><p><a href="http://www.u-run.fr/12639-celine-brunet-semi-albi">Lire la suite :&nbsp;Céline Brunet, une athlète sponsorisée par i-run, 4ième au semi d&#8217;Albi</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.u-run.fr/12639-celine-brunet-semi-albi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Découvrez la PUMA FAAS 800 inspirée par Usain Bolt !</title>
		<link>http://www.u-run.fr/12623-puma-faas-800</link>
		<comments>http://www.u-run.fr/12623-puma-faas-800#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 06:42:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>laredac</dc:creator>
				<category><![CDATA[À la une]]></category>
		<category><![CDATA[Actu des marques]]></category>
		<category><![CDATA[puma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.u-run.fr/?p=12623</guid>
		<description><![CDATA[La Jamaïque exporte de nombreux produits à travers le monde : du café, du Reggae, des épices et de la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.i-run.fr/recherche.html?nom=puma+faas+800"><img class="alignleft size-full wp-image-12672" title="faas_800" src="http://www.u-run.fr/wp-content/uploads/2012/05/faas_800.jpg" alt="" width="300" height="300" /></a>La Jamaïque exporte de nombreux produits à travers le monde : du café, du Reggae, des épices et de la vitesse.<br />
Les chaussures de course PUMA FAAS (= patois jamaïcain qui signifie « vitesse ») sont inspirées par le pays le plus rapide au monde et de ce qu’il fait de mieux (musique – performance – sport) dans leur légèreté, leur technicité et leur design.</p>
<p>Après vous avoir ouvert le bal PUMA sur u-run avec les <a href="http://www.u-run.fr/11287-puma-faas-500">FAAS 500</a> et les <a href="http://www.u-run.fr/12095-decouvrez-la-puma-faas-550">Faas 550</a>, u-run vous fait découvrir aujourd’hui la PUMA FAAS 800, la chaussure la plus stable de la gamme ! Ne dites plus « run fast »… dites « run faas » !</p>
<p><a href="http://www.i-run.fr/recherche.html?nom=puma+faas+800">Acheter les PUMA FAAS 800 maintenant sur i-run</a></p><p><a href="http://www.u-run.fr/12623-puma-faas-800">Lire la suite :&nbsp;Découvrez la PUMA FAAS 800 inspirée par Usain Bolt !</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.u-run.fr/12623-puma-faas-800/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nicolas Fernandez remporte le Mercus-Foix en équipe</title>
		<link>http://www.u-run.fr/12643-mercus-foix</link>
		<comments>http://www.u-run.fr/12643-mercus-foix#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 18:23:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>laredac</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nicolas Fernandez]]></category>
		<category><![CDATA[sponsor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.u-run.fr/?p=12643</guid>
		<description><![CDATA[Nicolas Fernandez, encore une fois, ne fait pas les choses à moitié : quand il monte une équipe i-run pour [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.u-run.fr/wp-content/uploads/2012/05/CIMG0947.jpg" rel="lightbox[12643]"><img class="alignleft  wp-image-12647" title="CIMG0947" src="http://www.u-run.fr/wp-content/uploads/2012/05/CIMG0947-542x406.jpg" alt="" width="325" height="244" /></a><a href="http://www.u-run.fr/actualites/sponsoring/nicolas-fernandez">Nicolas Fernandez</a>, encore une fois, ne fait pas les choses à moitié : quand il monte une équipe i-run pour les 14 km de Mercus-Foix, c&#8217;est pour gagner, et son équipe gagne !</p><p><a href="http://www.u-run.fr/12643-mercus-foix">Lire la suite :&nbsp;Nicolas Fernandez remporte le Mercus-Foix en équipe</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.u-run.fr/12643-mercus-foix/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Puma Faas 550 : l&#8217;heure du bilan pour Mathieu</title>
		<link>http://www.u-run.fr/12655-puma-faas-550-bilan</link>
		<comments>http://www.u-run.fr/12655-puma-faas-550-bilan#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 02:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>laredac</dc:creator>
				<category><![CDATA[À la une]]></category>
		<category><![CDATA[Chaussures]]></category>
		<category><![CDATA[puma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.u-run.fr/?p=12655</guid>
		<description><![CDATA[Plusieurs mois après avoir couru avec ses PUMA FAAS 550, Mathieu dresse le bilan : la PUMA FAAS 550 est [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.i-run.fr/recherche.html?nom=puma+faas+550"><img class="alignleft  wp-image-12656" title="mathieufaas" src="http://www.u-run.fr/wp-content/uploads/2012/05/mathieufaas-542x406.jpg" alt="" width="325" height="244" /></a>Plusieurs mois après avoir couru avec ses <a href="http://www.i-run.fr/recherche.html?nom=puma+faas+550">PUMA FAAS 550</a>, Mathieu dresse le bilan : <a href="http://www.i-run.fr/recherche.html?nom=puma+faas+550">la PUMA FAAS 550 </a>est une chaussure de course confortable faite pour aller vite, à l’entraînement comme en compétition.</p><p><a href="http://www.u-run.fr/12655-puma-faas-550-bilan">Lire la suite :&nbsp;Puma Faas 550 : l&#8217;heure du bilan pour Mathieu</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.u-run.fr/12655-puma-faas-550-bilan/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mylène Bacon était sur la course de La dame des fleurs (56)</title>
		<link>http://www.u-run.fr/12634-mylene-bacon-etait-sur-la-course-de-la-la-dame-des-fleurs-56</link>
		<comments>http://www.u-run.fr/12634-mylene-bacon-etait-sur-la-course-de-la-la-dame-des-fleurs-56#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 13:54:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>laredac</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mylène Bacon]]></category>
		<category><![CDATA[sponsor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.u-run.fr/?p=12634</guid>
		<description><![CDATA[Mylène Bacon, même quand elle doit faire le lièvre, elle ne peut pas s&#8217;empêcher de courir ! Résultat cinquième sur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a class="shutterset_" title="" href="http://www.u-run.fr/wp-content/gallery/mylenedameauxfleurs/divers-036.jpg" rel="lightbox[12634]"><img class="ngg-singlepic ngg-left" src="http://www.u-run.fr/wp-content/gallery/mylenedameauxfleurs/thumbs/thumbs_divers-036.jpg" alt="divers-036" /></a><a href="http://www.u-run.fr/actualites/sponsoring/mylene-bacon">Mylène Bacon</a>, même quand elle doit faire le lièvre, elle ne peut pas s&#8217;empêcher de courir ! Résultat cinquième sur la course de la Dame aux fleurs. Une course féminine qui s&#8217;est déroulée le 5 mais dernier à Locoal-Mendon dans le 56.</p>
<p style="text-align: justify;">C&#8217;est ça d&#8217;avoir les jambes qui démangent et d&#8217;être née pour la compétition !</p>
<p style="text-align: justify;"<p><a href="http://www.u-run.fr/12634-mylene-bacon-etait-sur-la-course-de-la-la-dame-des-fleurs-56">Lire la suite :&nbsp;Mylène Bacon était sur la course de La dame des fleurs (56)</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.u-run.fr/12634-mylene-bacon-etait-sur-la-course-de-la-la-dame-des-fleurs-56/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comment se placer au départ d&#8217;une course ?</title>
		<link>http://www.u-run.fr/12609-depart-strategie-course</link>
		<comments>http://www.u-run.fr/12609-depart-strategie-course#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 07:31:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>laredac</dc:creator>
				<category><![CDATA[Courses]]></category>
		<category><![CDATA[Entrainement]]></category>
		<category><![CDATA[coureur]]></category>
		<category><![CDATA[strategie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.u-run.fr/?p=12609</guid>
		<description><![CDATA[Sur certaines courses, quelles soient sur route ou en nature (trail, cross etc) les coureurs ne sont pas nombreux. On [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.u-run.fr/wp-content/uploads/2012/05/depart-course.png" rel="lightbox[12609]"><img class="alignleft  wp-image-12617" title="depart course" src="http://www.u-run.fr/wp-content/uploads/2012/05/depart-course-542x376.png" alt="" width="325" height="226" /></a>Sur certaines courses, quelles soient sur route ou en nature (trail, cross etc) les coureurs ne sont pas nombreux. On dit tous qu&#8217;on est là pour participer mais en réalité, quand on finit bien classé on est bien content.</p>
<p style="text-align: justify;">Le résultat final dépend de la gestion de la course. Bien se positionner au départ fait partie de la gestion de course. <strong>Où se placer dans la zone de départ d&#8217;une course ?</strong> Lisez la suite.</p>
<p style="text-align: justify;"<p><a href="http://www.u-run.fr/12609-depart-strategie-course">Lire la suite :&nbsp;Comment se placer au départ d&#8217;une course ?</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.u-run.fr/12609-depart-strategie-course/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brooks Cascadia &#8211; La question de Catherine</title>
		<link>http://www.u-run.fr/12592-cascadia-femme</link>
		<comments>http://www.u-run.fr/12592-cascadia-femme#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 02:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>laredac</dc:creator>
				<category><![CDATA[Questions-réponses]]></category>
		<category><![CDATA[brook cascadia]]></category>
		<category><![CDATA[brooks]]></category>
		<category><![CDATA[chaussures de trail]]></category>
		<category><![CDATA[running femmes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.u-run.fr/?p=12592</guid>
		<description><![CDATA[Aujourd&#8217;hui c&#8217;est Catherine qui a sollicité les conseils avisés de Mathieu, notre expert équipement. Elle s&#8217;intéresse particulièrement aux Brooks Cascadia.Lire [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.i-run.fr/chaussures_femme/Trail_c20/Brooks_m2/Cascadia-7-W_Brooks_fiche_5292.html"><img class="alignleft  wp-image-12593" title="brooks-cascadia-7-w-chaussures-running-femme-10740-z" src="http://www.u-run.fr/wp-content/uploads/2012/05/brooks-cascadia-7-w-chaussures-running-femme-10740-z-542x367.jpg" alt="" width="325" height="220" /></a><strong>Aujourd&#8217;hui c&#8217;est Catherine qui a sollicité les conseils avisés de Mathieu, notre expert équipement. Elle s&#8217;intéresse particulièrement aux <a href="http://www.i-run.fr/recherche.html?nom=cascadia">Brooks Cascadia</a>.</strong></p><p><a href="http://www.u-run.fr/12592-cascadia-femme">Lire la suite :&nbsp;Brooks Cascadia &#8211; La question de Catherine</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.u-run.fr/12592-cascadia-femme/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

