<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>U Run</title>
	<atom:link href="http://www.u-run.fr/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.u-run.fr</link>
	<description>Blog U-run</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 May 2013 07:11:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Développez une attitude de CHAMPION !</title>
		<link>http://www.u-run.fr/23567-developpez-une-attitude-de-champion</link>
		<comments>http://www.u-run.fr/23567-developpez-une-attitude-de-champion#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 07:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sylvaine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité sportive]]></category>
		<category><![CDATA[Au féminin]]></category>
		<category><![CDATA[Billets d'humeur]]></category>
		<category><![CDATA[Entrainement]]></category>
		<category><![CDATA[Les fondamentaux]]></category>
		<category><![CDATA[Physiologie]]></category>
		<category><![CDATA[Physiologie de l'effort]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.u-run.fr/?p=23567</guid>
		<description><![CDATA[La notion d’attitude fait référence avant tout au corps, à la posture mais intéresse aussi le domaine des actions. Fort [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.u-run.fr/wp-content/uploads/2013/05/18009_606633596031645_349270362_n.jpg" rel="lightbox[23567]"><img class="alignleft  wp-image-23662" style="margin: 10px;" title="François D'Haene-Des bosses et des bulles" alt="" src="http://www.u-run.fr/wp-content/uploads/2013/05/18009_606633596031645_349270362_n.jpg" width="288" height="339" /></a>La notion d’<em><strong>attitude</strong></em> fait référence avant tout au corps, à la posture mais intéresse aussi le domaine des actions.</p>
<p>Fort de sa mission de formations sportives et humaines, la <strong>course à pied</strong>, à l’instar de tout sport, est un formidable moyen de <strong>donner le meilleur de soi-même</strong>, d’être toujours meilleur, de<strong> se battre</strong>, de gagner, et de développer toutes les <strong>vertus morales</strong> telles le respect, l’éthique, la persévérance, le courage, la volonté, l’abnégation sans pour autant nuire à l’intégrité des autres coureurs.</p>
<p>L’attitude, c’est ainsi <strong>chercher l’excellence</strong>, c’est s’affirmer, s’accomplir, se réaliser, élever son niveau d’aspiration ; c’est <strong>l’ambition et le désir de réussir</strong>. Sans cette attitude, aucune réussite sportive et humaine n’est possible.<br /><p><a href="http://www.u-run.fr/23567-developpez-une-attitude-de-champion">Lire la suite :&nbsp;Développez une attitude de CHAMPION !</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.u-run.fr/23567-developpez-une-attitude-de-champion/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Montée du POUPET : 29ème édition</title>
		<link>http://www.u-run.fr/23632-montee-du-poupet-2013-resultats</link>
		<comments>http://www.u-run.fr/23632-montee-du-poupet-2013-resultats#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 14:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sylvaine</dc:creator>
				<category><![CDATA[actualités team]]></category>
		<category><![CDATA[Récits]]></category>
		<category><![CDATA[récits]]></category>
		<category><![CDATA[Résultats]]></category>
		<category><![CDATA[Team i-run]]></category>
		<category><![CDATA[Trail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.u-run.fr/?p=23632</guid>
		<description><![CDATA[Première participation à cette course renommée dans mon secteur géographique : 29ème édition et un palmarès exceptionnel. Cela fait plusieurs [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.u-run.fr/wp-content/uploads/2013/05/966632_10201161195051097_1586741920_o.jpg" rel="lightbox[23632]"><img class="alignleft  wp-image-23673" style="margin: 10px;" title="Montée du Poupet- Sébastien Larue" alt="" src="http://www.u-run.fr/wp-content/uploads/2013/05/966632_10201161195051097_1586741920_o-542x361.jpg" width="293" height="195" /></a></p>
<p>Première participation à cette course renommée dans mon secteur géographique : <strong>29ème édition et un palmarès exceptionnel</strong>. Cela fait plusieurs années que je m’y intéresse, mais les années auparavant, je donnais la priorité à la piste et une préparation 1500m n’est pas vraiment compatible avec une course comme celle-là : La <strong>Montée du Poupet</strong>.</p>
<p>Par contre cette année, avec ma prépa marathon, je disposais en théorie du foncier, du travail de seuil et de la caisse nécessaire pour cette épreuve. Je comptais miser sur une entame de course «prudente», et produire un effort contrôlé pour prendre du plaisir plutôt que de subir.<br /><p><a href="http://www.u-run.fr/23632-montee-du-poupet-2013-resultats">Lire la suite :&nbsp;Montée du POUPET : 29ème édition</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.u-run.fr/23632-montee-du-poupet-2013-resultats/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>58 km du trail de Guerlédan, victoires d&#8217;Elise Caillet et Thierry Breuil</title>
		<link>http://www.u-run.fr/23649-trail-de-guerledan-resultats-photos</link>
		<comments>http://www.u-run.fr/23649-trail-de-guerledan-resultats-photos#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 10:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sylvaine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photos]]></category>
		<category><![CDATA[Résultats]]></category>
		<category><![CDATA[Trail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.u-run.fr/?p=23649</guid>
		<description><![CDATA[Le 19 mai, à Saint-Gelven dans les Côtes d’Armor, Elise Caillet et Thierry Breuil ont remporté le 58 km du [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.u-run.fr/wp-content/uploads/2013/05/2-Thierry-Breuil-photo-Stéphane-Bon-Mardion-10.jpg" rel="lightbox[23649]"><img class="alignleft  wp-image-23650" style="margin: 10px;" title="Trail de Guerlédan- Thierry Breuil" alt="Thierry Breuil " src="http://www.u-run.fr/wp-content/uploads/2013/05/2-Thierry-Breuil-photo-Stéphane-Bon-Mardion-10-542x361.jpg" width="293" height="195" /></a></p>
<p>Le 19 mai, à Saint-Gelven dans les Côtes d’Armor, <strong>Elise Caillet</strong> et <strong>Thierry Breuil</strong> ont remporté le<strong> 58 km du trail de Guerlédan</strong>, troisième étape de la <strong>National Trail Running Cup Salomon Endurance Mag</strong>.</p>
<p><strong>Elise Caillet</strong>, Atlas-Endurance-Shop-Rennes, pour sa première participation, gagne chez les dames . &laquo;&nbsp;<em>J&rsquo;avais décidé de débuter prudemment les premiers km. Je n&rsquo;ai pas essayé de rester dans la foulée de Karine Sanson et Christine Tarbis, parties seules devant, tout en les gardant en ligne de mire. J&rsquo;ai rejoint Karine vers le km 8, puis l&rsquo;ai dépassée avant de revenir au niveau de Christine et de courir environ 3 heures en sa compagnie puis de la distancer définitivement</em>. &nbsp;&raquo;<br /><p><a href="http://www.u-run.fr/23649-trail-de-guerledan-resultats-photos">Lire la suite :&nbsp;58 km du trail de Guerlédan, victoires d&rsquo;Elise Caillet et Thierry Breuil</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.u-run.fr/23649-trail-de-guerledan-resultats-photos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Relais de Saint Sauveur : une formule originale !</title>
		<link>http://www.u-run.fr/23522-relais-saint-sauveur-2013-resultats</link>
		<comments>http://www.u-run.fr/23522-relais-saint-sauveur-2013-resultats#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 07:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sylvaine</dc:creator>
				<category><![CDATA[10km et semi-marathon]]></category>
		<category><![CDATA[Courses]]></category>
		<category><![CDATA[Récits]]></category>
		<category><![CDATA[récits]]></category>
		<category><![CDATA[Résultats]]></category>
		<category><![CDATA[Team i-run]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.u-run.fr/?p=23522</guid>
		<description><![CDATA[Bon sur ce coup on manque de réactivité mais on tient quand même à vous parler de ce relais. C&#8217;était [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.u-run.fr/wp-content/uploads/2013/05/P5049461.jpg" rel="lightbox[23522]"><img class="alignleft  wp-image-23526" style="margin: 10px;" title="Relais de Saint Sauveur 2013" alt="" src="http://www.u-run.fr/wp-content/uploads/2013/05/P5049461-542x406.jpg" width="293" height="220" /></a></p>
<p>Bon sur ce coup on manque de réactivité mais on tient quand même à vous parler de ce relais. C&rsquo;était le 4 mai dernier, dans la région toulousaine, une formule proposée vraiment originale et sympathique : des <strong>équipes mixtes, une boucle de 2,5km à faire 2 fois, chacun son tour</strong>. Rapide donc, mais comme le parcours ne semblait pas plat, ça n&rsquo;était pas si simple que ça !</p>
<p>Une <strong>cinquantaine d&rsquo;équipes</strong> formés. Parmi eux, Céline Mahalin du <strong>team i-run</strong> qui fait équipe avec Rémy Jégard (journaliste chez Running Mag). Un duo qui semble avoir bien fonctionné puisque nos deux champions sont montés sur la seconde marche du podium. Céline revient sur l&rsquo;évènement !<br /><p><a href="http://www.u-run.fr/23522-relais-saint-sauveur-2013-resultats">Lire la suite :&nbsp;Relais de Saint Sauveur : une formule originale !</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.u-run.fr/23522-relais-saint-sauveur-2013-resultats/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trails EDF Rousset-Serre-Ponçon : la 1ère édition approche</title>
		<link>http://www.u-run.fr/23491-trails-edf-rousset-serre-poncon-2013</link>
		<comments>http://www.u-run.fr/23491-trails-edf-rousset-serre-poncon-2013#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 May 2013 10:04:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sylvaine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Présentation]]></category>
		<category><![CDATA[Trail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.u-run.fr/?p=23491</guid>
		<description><![CDATA[Depuis quelques semaines, on croise de nombreux trailers en reconnaissance des parcours des Trails EDF Rousset – Serre-Ponçon, dont les [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.u-run.fr/wp-content/uploads/2013/05/Laurent-Beuzeboc.jpg" rel="lightbox[23491]"><img class="alignleft  wp-image-23492" style="margin: 10px;" title="Laurent Beuzeboc" alt="Trail EDF Rousset " src="http://www.u-run.fr/wp-content/uploads/2013/05/Laurent-Beuzeboc-534x600.jpg" width="288" height="324" /></a></p>
<p>Depuis quelques semaines, on croise de nombreux trailers en reconnaissance des parcours des <strong>Trails EDF Rousset – Serre-Ponçon</strong>, dont les figures locales bien connues de <strong>Laurent Beuzeboc</strong>, <strong>Hervé Giraud-Sauveur</strong>, et même <strong>Stéphane Ricard</strong> le parrain de cet événement qui aura lieu aux départs de Rousset et de Théus.<br /><p><a href="http://www.u-run.fr/23491-trails-edf-rousset-serre-poncon-2013">Lire la suite :&nbsp;Trails EDF Rousset-Serre-Ponçon : la 1ère édition approche</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.u-run.fr/23491-trails-edf-rousset-serre-poncon-2013/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La saison estivale d&#8217;athlétisme 2013 est déclarée ouverte !</title>
		<link>http://www.u-run.fr/23478-la-saison-estivale-dathletisme-2013-est-declaree-ouverte</link>
		<comments>http://www.u-run.fr/23478-la-saison-estivale-dathletisme-2013-est-declaree-ouverte#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 May 2013 07:01:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sylvaine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité sportive]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.u-run.fr/?p=23478</guid>
		<description><![CDATA[Il y a eu le premier tour des Interclubs, quelques meetings et la première épreuve de la Ligue de Diamant&#8230; [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.u-run.fr/wp-content/uploads/2013/05/977656_10201104262510822_685703351_o.jpg" rel="lightbox[23478]"><img class="alignleft  wp-image-23487" style="margin: 10px;" title="Meeting Elite de Montgeron 2013" alt="" src="http://www.u-run.fr/wp-content/uploads/2013/05/977656_10201104262510822_685703351_o-542x359.jpg" width="293" height="194" /></a></p>
<p>Il y a eu le premier tour des <a title="Quel avenir pour les Interclubs ?" href="http://www.u-run.fr/23088-interclubs-athletisme" target="_blank">Interclubs</a>, quelques <a title="Meeting Elite de Montgeron : belle perf d’Alice Rocquain" href="http://www.u-run.fr/23308-meeting-montgeron-alice-rocquain-team-i-run" target="_blank">meetings</a> et la première épreuve de la <strong>Ligue de Diamant</strong>&#8230; Nous retrouvons avec joie les pistes en tartan !</p>
<p>Une saison qui nous conduira aux <strong>championnats du monde d&rsquo;athlétisme à Moscou</strong> du 10 au 18 août prochain.<br /><p><a href="http://www.u-run.fr/23478-la-saison-estivale-dathletisme-2013-est-declaree-ouverte">Lire la suite :&nbsp;La saison estivale d&rsquo;athlétisme 2013 est déclarée ouverte !</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.u-run.fr/23478-la-saison-estivale-dathletisme-2013-est-declaree-ouverte/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test chaussures : les ZOOT TT6.0</title>
		<link>http://www.u-run.fr/23464-test-zoot-tt6-0</link>
		<comments>http://www.u-run.fr/23464-test-zoot-tt6-0#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 May 2013 10:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sylvaine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité des marques]]></category>
		<category><![CDATA[Chaussures]]></category>
		<category><![CDATA[Équipement]]></category>
		<category><![CDATA[News i-run]]></category>
		<category><![CDATA[Scoop produits]]></category>
		<category><![CDATA[Tests]]></category>
		<category><![CDATA[Textile]]></category>
		<category><![CDATA[Triathlon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.u-run.fr/?p=23464</guid>
		<description><![CDATA[&#171;&#160;BORN IN KONA&#160;&#187; (1983) : Partenaire officiel de l’Iroman® de Zurich (28 juillet 2013), la marque ZOOT est très bien [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span style="text-decoration: underline;"><em><strong><a href="http://www.u-run.fr/wp-content/uploads/2013/05/Zoot-RETROREFLECHISSANT.jpg" rel="lightbox[23464]"><img class="alignleft  wp-image-23467" style="margin: 10px;" title="ZOOT " alt="" src="http://www.u-run.fr/wp-content/uploads/2013/05/Zoot-RETROREFLECHISSANT-450x600.jpg" width="270" height="360" /></a></strong></em></span></p>
<p>&laquo;&nbsp;BORN IN KONA&nbsp;&raquo; (1983) : Partenaire officiel de l’Iroman® de Zurich (28 juillet 2013), la marque <a href="http://www.i-run.fr/zoot/" target="_blank">ZOOT</a> est très bien connue dans le monde du triathlon. Julien Varinot, triathlète confirmé, se réjouit de tester pour vous les produits de la célèbre marque au trois T : &laquo;&nbsp;Triathlon Technique et Tendance&nbsp;&raquo; comme il le dit si bien.</p>
<p>Une tenue complète issue de la collection printemps/été 2013 sera ici tester : <strong>Tee-shirt Zoot Ultra Run Ice Sleeveless</strong> (taille M), le <strong>short 2 en 1 Zoot Performance Run</strong> et les <strong>chaussures Zoot TT6.0.</strong> Voici le retour de Julien après plusieurs semaines de test !<br /><p><a href="http://www.u-run.fr/23464-test-zoot-tt6-0">Lire la suite :&nbsp;Test chaussures : les ZOOT TT6.0</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.u-run.fr/23464-test-zoot-tt6-0/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lafuma Volcano Trail : une 10ème édition explosive !</title>
		<link>http://www.u-run.fr/23496-lafuma-volcano-trail-resultats-photos</link>
		<comments>http://www.u-run.fr/23496-lafuma-volcano-trail-resultats-photos#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 May 2013 07:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sylvaine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Résultats]]></category>
		<category><![CDATA[Trail]]></category>
		<category><![CDATA[ultra-trail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.u-run.fr/?p=23496</guid>
		<description><![CDATA[Le Lafuma Volcano Trail s’est déroulé du 21 au 27 avril derniers sur les pentes des volcans actifs siciliens (Etna [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.u-run.fr/wp-content/uploads/2013/05/stromboli2.jpg" rel="lightbox[23496]"><img class="alignleft  wp-image-23506" style="margin: 10px;" title="Lafuma Volcano Trail" alt="" src="http://www.u-run.fr/wp-content/uploads/2013/05/stromboli2-542x361.jpg" width="293" height="195" /></a></p>
<p>Le <a title="Lafuma Sicily Volcano Trail : 10ème édition" href="http://www.u-run.fr/22235-lafuma-sicily-volcano-trail-10eme-edition" target="_blank"><strong>Lafuma Volcano Trail</strong></a> s’est déroulé du<strong> 21 au 27 avril</strong> derniers sur les pentes des volcans actifs siciliens (Etna et îles éoliennes). Pour le <strong>10ème anniversaire</strong> de l’épreuve, ce sont 50 participants représentants 7 nationalités différentes qui se sont retrouvés en Sicile pour vivre une semaine d’efforts et d’émotions dans un cadre magnifique, devenant pour un temps les témoins privilégiés des forces de la nature&#8230;<br /><p><a href="http://www.u-run.fr/23496-lafuma-volcano-trail-resultats-photos">Lire la suite :&nbsp;Lafuma Volcano Trail : une 10ème édition explosive !</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.u-run.fr/23496-lafuma-volcano-trail-resultats-photos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Trail du Grand Luberon : J-2 !</title>
		<link>http://www.u-run.fr/23570-le-trail-du-grand-luberon</link>
		<comments>http://www.u-run.fr/23570-le-trail-du-grand-luberon#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 14:03:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sylvaine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Présentation]]></category>
		<category><![CDATA[Résultats]]></category>
		<category><![CDATA[Trail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.u-run.fr/?p=23570</guid>
		<description><![CDATA[Cette année c’est à guichet fermé que se dérouleront les épreuves organisées par le CAVAL PERTUIS. Dans le Vaucluse, au [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.u-run.fr/wp-content/uploads/2013/05/CREDIT-PHOTO-CAVAL-PRESENTATION-2013-1.jpg" rel="lightbox[23570]"><img class="alignleft  wp-image-23571" style="margin: 10px;" title="Trail du Lubéron" alt="" src="http://www.u-run.fr/wp-content/uploads/2013/05/CREDIT-PHOTO-CAVAL-PRESENTATION-2013-1-542x361.jpg" width="293" height="195" /></a></p>
<p>Cette année c’est à guichet fermé que se dérouleront les épreuves organisées par le CAVAL PERTUIS. Dans le Vaucluse, au pied du massif du Grand Luberon, le <strong>challenge des Trails de Provence</strong> donne RDV à ses challengers et autres sympathisants.</p>
<p>Les 2 formats 2012 sont reconduits, avec un 25km (TGL) et un 41km (TGXL) km et respectivement 1500 et 2200 m de dénivelés. Les 2 épreuves comptent pour le Challenge pour le classement des trails courts et le classement des trails longs. Attention les premières chaleurs arrivent, des ravitos sympathiques attendent les coureurs notamment sur le charmant petit village d’Auribeau …. plus que jamais, le traileur averti devra gérer son alimentation et son hydratation.<br /><p><a href="http://www.u-run.fr/23570-le-trail-du-grand-luberon">Lire la suite :&nbsp;Le Trail du Grand Luberon : J-2 !</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.u-run.fr/23570-le-trail-du-grand-luberon/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>S-Lab Sense Ultra de Salomon : le test</title>
		<link>http://www.u-run.fr/23362-s-lab-sense-ultra</link>
		<comments>http://www.u-run.fr/23362-s-lab-sense-ultra#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 10:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sylvaine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité des marques]]></category>
		<category><![CDATA[Au féminin]]></category>
		<category><![CDATA[Chaussures]]></category>
		<category><![CDATA[équipement running femme]]></category>
		<category><![CDATA[News i-run]]></category>
		<category><![CDATA[Scoop produits]]></category>
		<category><![CDATA[Tests]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.u-run.fr/?p=23362</guid>
		<description><![CDATA[Courir dans « la chaussure » de Kilian Jornet&#8230; Une chaussure conçue à la base pour lui, avec lui. Autant vous dire [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.u-run.fr/wp-content/uploads/2013/05/salomon-s-lab-sense-ultra-m-chaussures-homme-21954-0-z.jpg" rel="lightbox[23362]"><img class="alignleft  wp-image-23366" style="margin: 10px;" title="Salomon S-Lab Sense Ultra" alt="Chaussures de trail " src="http://www.u-run.fr/wp-content/uploads/2013/05/salomon-s-lab-sense-ultra-m-chaussures-homme-21954-0-z-542x367.jpg" width="287" height="194" /></a></p>
<p>Courir dans « la chaussure » de <strong>Kilian Jornet</strong>&#8230; Une chaussure conçue à la base pour lui, avec lui. Autant vous dire que <a href="http://www.i-run.fr/salomon/" target="_blank">SALOMON</a> ne pouvait pas faire à la légère. Et ben figurez-vous que Si, le maitre mot de la Slab c’est la<strong> légèreté</strong>. Une bonne dose de légèreté dans une pointe de minimalisme. Tendance réservée à la course sur route, ou le traileur se cantonne à ses godillons, bien lourds, renforcés de tous côté pour affronter boue, cailloux et tout et tout.</p>
<p>Aujourd’hui les fabricants, se tirent la bourre pour rivaliser sur le poids, d’une manière générale il n’est pas rare de trouver une basket de trail à moins de 300g.<br /><p><a href="http://www.u-run.fr/23362-s-lab-sense-ultra">Lire la suite :&nbsp;S-Lab Sense Ultra de Salomon : le test</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.u-run.fr/23362-s-lab-sense-ultra/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
