EXTRÊME TRAIL 2013
Sur les 367 coureurs au départ, seulement 340 seront classés à l’issue de la première étape.
Un taux important d’abandons, certainement lié aux mauvaises conditions météo de la semaine précédent l’épreuve. Et le lendemain, beaucoup ne repartiront pas…
Au final, seulement 258 coureurs classés sur l’épreuve.
CLASSEMENT | DOSSART | NOM | PRENOM | SEXE | CATEGORIE | ETAPE 1 | ETAPE 2 | TEMPS |
| 1 | 91 | COURT | Sylvain | M | SE | 01:47:51 | 01:46:59 | 03:34:50 |
| 2 | 303 | PRIOUX | Emmanuel | M | V1 | 01:56:06 | 01:54:47 | 03:50:53 |
| 3 | 219 | LECLERC | Steve | M | SE | 01:56:27 | 01:56:22 | 03:52:49 |
| 4 | 290 | PLANTIER | Ludovic | M | V1 | 01:57:06 | 01:56:37 | 03:53:43 |
| 5 | 345 | SERRERO | Marc | M | V2 | 02:03:38 | 02:03:15 | 04:06:53 |
| 6 | 231 | MAJEK | Fabrice | M | V1 | 02:01:46 | 02:05:24 | 04:07:10 |
| 7 | 328 | ROUSSEAU | Jean-Michel | M | SE | 02:01:49 | 02:05:24 | 04:07:13 |
| 8 | 54 | BREMOND | Gawen | M | ES | 02:03:47 | 02:12:51 | 04:16:38 |
| 9 | 42 | BOIDRON | Eric | M | V1 | 02:10:05 | 02:10:15 | 04:20:20 |
| 10 | 374 | VAN MEENEN | Nicolas | M | SE | 02:10:08 | 02:11:47 | 04:21:55 |
| 11 | 178 | GIRON | Régis | M | V2 | 02:11:12 | 02:11:53 | 04:23:05 |
| 12 | 111 | DELFAU | Julien | M | SE | 02:16:29 | 02:11:03 | 04:27:32 |
| 13 | 341 | SEGUY | Stéphane | M | V1 | 02:11:45 | 02:17:42 | 04:29:27 |
| 14 | 337 | SARRAU | Vincent | M | SE | 02:15:52 | 02:18:14 | 04:34:06 |
| 15 | 113 | DELMARES | Gilles | M | V1 | 02:16:03 | 02:18:36 | 04:34:39 |
| 16 | 206 | LABRID | Emmanuel | M | V1 | 02:13:29 | 02:21:17 | 04:34:46 |
| 17 | 373 | TROUVE | Philippe | M | V1 | 02:16:08 | 02:19:05 | 04:35:13 |
| 18 | 137 | DUTOT | Sébastien | M | V1 | 02:17:13 | 02:18:13 | 04:35:26 |
| 19 | 199 | JELASSI | Adel | M | SE | 02:15:23 | 02:20:14 | 04:35:37 |
| 20 | 359 | STAB | Julien | M | SE | 02:18:32 | 02:17:54 | 04:36:26 |
| 21 | 329 | ROUVIER | Valentin | M | ES | 02:15:38 | 02:22:22 | 04:38:00 |
| 22 | 322 | ROBERT | Kévin | M | SE | 02:19:47 | 02:19:48 | 04:39:35 |
| 23 | 284 | PEREZ | Philippe | M | V1 | 02:15:25 | 02:25:05 | 04:40:30 |
| 24 | 76 | CHOMETTON | Johann | M | SE | 02:30:53 | 02:10:12 | 04:41:05 |
| 25 | 386 | VIROULEAUD | Ludovic | M | SE | 02:24:28 | 02:20:11 | 04:44:39 |
| 26 | 249 | MESSEN | Patrick | M | V1 | 02:20:12 | 02:24:48 | 04:45:00 |
| 27 | 344 | SERBAT | Jérôme | M | SE | 02:18:25 | 02:27:13 | 04:45:38 |
| 28 | 85 | COMAU | Olivier | M | SE | 02:25:44 | 02:20:17 | 04:46:01 |
| 29 | 150 | FEDOU | Damien | M | SE | 02:21:45 | 02:24:41 | 04:46:26 |
| 30 | 124 | DUBOS | David | M | SE | 02:24:30 | 02:22:25 | 04:46:55 |
| 31 | 212 | LAROCHE | Guillaume | M | SE | 02:20:52 | 02:28:34 | 04:49:26 |
| 32 | 106 | DE SOUSA | Fernando | M | V1 | 02:25:04 | 02:24:40 | 04:49:44 |
| 33 | 183 | GOYER | Frédérick | M | SE | 02:24:46 | 02:26:25 | 04:51:11 |
| 34 | 117 | DE-PAUW | David | M | SE | 02:27:21 | 02:24:00 | 04:51:21 |
| 35 | 273 | PANZA | Bruno | M | V1 | 02:33:48 | 02:18:06 | 04:51:54 |
| 36 | 172 | GEIGER | Alexandre | M | SE | 02:31:18 | 02:23:25 | 04:54:43 |
| 37 | 355 | SOULIGNAC | Christophe | M | SE | 02:29:05 | 02:27:45 | 04:56:50 |
| 38 | 192 | HEROUARD | Emmanuel | M | V1 | 02:30:19 | 02:27:17 | 04:57:36 |
| 39 | 60 | BROTONS | Yvan | M | SE | 02:29:34 | 02:28:13 | 04:57:47 |
| 40 | 13 | BAIGUE | Christian | M | V3 | 02:28:59 | 02:29:17 | 04:58:16 |
| 41 | 131 | DULUCQ | Patrick | M | SE | 02:30:56 | 02:29:22 | 05:00:18 |
| 42 | 336 | SANCHEZ | Pascal | M | SE | 02:29:07 | 02:31:52 | 05:00:59 |
| 43 | 144 | EYMARD | Fabien | M | SE | 02:38:01 | 02:23:09 | 05:01:10 |
| 44 | 358 | SPRUNGARD | Cédric | M | SE | 02:29:04 | 02:32:37 | 05:01:41 |
| 45 | 387 | VOLPS | Nicolas | M | SE | 02:30:39 | 02:32:08 | 05:02:47 |
| 46 | 375 | VERGEZ-MENDES | Laurent | M | SE | 02:48:58 | 02:14:03 | 05:03:01 |
| 47 | 145 | FACILE | Laurent | M | SE | 02:42:28 | 02:20:41 | 05:03:09 |
| 48 | 134 | DUPUY | Bruno | M | V1 | 02:30:28 | 02:32:44 | 05:03:12 |
| 49 | 100 | DANIS | Thierry | M | V1 | 02:35:55 | 02:27:33 | 05:03:28 |
| 50 | 151 | FERNANDEZ | Thierry | M | SE | 02:31:08 | 02:33:20 | 05:04:28 |
| 51 | 196 | JAI | Cédric | M | SE | 02:28:13 | 02:37:13 | 05:05:26 |
| 52 | 88 | CONTAT | Damien | M | SE | 02:30:25 | 02:35:22 | 05:05:47 |
| 53 | 236 | MAREE | Christophe | M | SE | 02:25:41 | 02:42:10 | 05:07:51 |
| 54 | 26 | BENTEJAC | Stéphane | M | V1 | 02:35:00 | 02:34:14 | 05:09:14 |
| 55 | 294 | PONCEAU | Damien | M | SE | 02:37:02 | 02:32:29 | 05:09:31 |
| 56 | 207 | LAFON | Guillaume | M | SE | 02:39:26 | 02:31:17 | 05:10:43 |
| 57 | 308 | QUEVAREC | Alain | M | V1 | 02:36:16 | 02:34:44 | 05:11:00 |
| 58 | 262 | MOLLE | Mickaël | M | SE | 02:38:06 | 02:33:28 | 05:11:34 |
| 59 | 170 | GAUTRELET | Samuel | M | SE | 02:42:39 | 02:29:49 | 05:12:28 |
| 60 | 67 | CARRATALA | Fabian | M | V1 | 02:27:26 | 02:46:55 | 05:14:21 |
| 61 | 365 | TEXIER | Eric | M | V1 | 02:36:45 | 02:37:38 | 05:14:23 |
| 62 | 72 | CHEVALIER | Michaël | M | SE | 02:40:26 | 02:35:52 | 05:16:18 |
| 63 | 57 | BREZAULT | Mickael | M | V1 | 02:39:27 | 02:37:49 | 05:17:16 |
| 64 | 20 | BAUDE | David | M | V1 | 02:35:24 | 02:42:03 | 05:17:27 |
| 65 | 64 | CAMINADE | David | M | V1 | 02:43:43 | 02:34:17 | 05:18:00 |
| 66 | 122 | DUBLANC | Fred | M | SE | 02:42:34 | 02:35:26 | 05:18:00 |
| 67 | 275 | PASCAUD | Nicolas | M | SE | 02:29:19 | 02:49:31 | 05:18:50 |
| 68 | 129 | DUINE | Jean-Michel | M | V1 | 02:38:04 | 02:40:52 | 05:18:56 |
| 69 | 266 | MOYEN | Serge | M | V1 | 02:34:56 | 02:44:07 | 05:19:03 |
| 70 | 319 | RIGAL | Marc | M | SE | 02:40:49 | 02:38:15 | 05:19:04 |
| 71 | 2 | ALFIERI | Christian | M | V2 | 02:46:31 | 02:32:42 | 05:19:13 |
| 72 | 286 | PETIT | Hervé | M | V1 | 02:41:38 | 02:37:49 | 05:19:27 |
| 73 | 217 | LE MELLEC OLIVIER | Damien | M | SE | 02:37:58 | 02:43:36 | 05:21:34 |
| 74 | 332 | RUBIO | Noël | M | V2 | 02:39:40 | 02:42:04 | 05:21:44 |
| 75 | 388 | VOSSEN | Wannes | M | SE | 02:39:04 | 02:43:50 | 05:22:54 |
| 76 | 276 | PATIN | Ludovic | M | V1 | 02:38:21 | 02:45:59 | 05:24:20 |
| 77 | 235 | MARCHESSON | Cyrille | M | V1 | 02:48:20 | 02:37:09 | 05:25:29 |
| 78 | 48 | BOUCHETOUX | Antoine | M | SE | 02:43:36 | 02:42:57 | 05:26:33 |
| 79 | 261 | MOBILI | Eric | M | V1 | 02:52:48 | 02:34:10 | 05:26:58 |
| 80 | 309 | RAFFOUX | Lionel | M | V1 | 02:43:45 | 02:43:18 | 05:27:03 |
| 81 | 174 | GESTAS | Nicolas | M | SE | 02:45:53 | 02:41:19 | 05:27:12 |
| 82 | 315 | REIGNIEZ | Laurent | M | V1 | 02:41:32 | 02:45:51 | 05:27:23 |
| 83 | 248 | MERZERAUD | Didier | M | V1 | 02:43:44 | 02:43:43 | 05:27:27 |
| 84 | 277 | PECAUT | Rémi | M | JU | 02:48:15 | 02:41:16 | 05:29:31 |
| 85 | 135 | DUQUENNE | Quentin | M | SE | 02:40:43 | 02:49:00 | 05:29:43 |
| 86 | 371 | TOUPY | Cédric | M | V1 | 02:40:44 | 02:49:03 | 05:29:47 |
| 87 | 210 | LAJOUANE | Pierre-Henri | M | ES | 02:49:54 | 02:40:13 | 05:30:07 |
| 88 | 23 | BELAIR | Michel | M | V1 | 02:46:37 | 02:43:49 | 05:30:26 |
| 89 | 377 | VERICHON | Damien | M | SE | 02:46:36 | 02:43:56 | 05:30:32 |
| 90 | 74 | CHIRON | Gilles | M | V1 | 02:49:39 | 02:41:26 | 05:31:05 |
| 91 | 254 | MIALOCQ | Pierre | M | V2 | 02:51:05 | 02:40:32 | 05:31:37 |
| 92 | 55 | BRESAC | Béatrice | F | V1 | 02:50:09 | 02:41:31 | 05:31:40 |
| 93 | 348 | SICOULY | Alain | M | V1 | 02:51:03 | 02:41:09 | 05:32:12 |
| 94 | 182 | GOUZON | Maurice | M | V1 | 02:45:48 | 02:48:31 | 05:34:19 |
| 95 | 3 | ALICANDRI | Jean Marc | M | V1 | 02:55:36 | 02:39:37 | 05:35:13 |
| 96 | 333 | SABAS | Stéphane | M | SE | 02:51:12 | 02:44:51 | 05:36:03 |
| 97 | 27 | BERGE | Stéphane | M | V1 | 03:04:11 | 02:31:59 | 05:36:10 |
| 98 | 340 | SCHUELLER | Frédéric | M | SE | 02:49:35 | 02:47:10 | 05:36:45 |
| 99 | 125 | DUBOSC | Sylvain | M | SE | 02:45:32 | 02:51:56 | 05:37:28 |
| 100 | 282 | PELLETIER | Frédéric | M | V1 | 02:48:06 | 02:49:32 | 05:37:38 |
| 101 | 24 | BENET | Thierry | M | V2 | 02:44:33 | 02:54:26 | 05:38:59 |
| 102 | 218 | LE MEUR | Loïc | M | V1 | 02:43:32 | 02:56:14 | 05:39:46 |
| 103 | 73 | CHEVALIER | Antoine | M | SE | 02:56:26 | 02:43:21 | 05:39:47 |
| 104 | 105 | DE LAVENERE | Alice | F | ES | 02:55:59 | 02:44:13 | 05:40:12 |
| 105 | 349 | SICRE | Jean-Benoît | M | SE | 02:42:33 | 02:58:01 | 05:40:34 |
| 106 | 241 | MATE | Chris | M | SE | 02:30:43 | 03:10:00 | 05:40:43 |
| 107 | 184 | GRELET | Renaud | M | SE | 03:15:25 | 02:25:21 | 05:40:46 |
| 108 | 19 | BARON | William | M | SE | 02:53:29 | 02:47:54 | 05:41:23 |
| 109 | 216 | LE GALL | Patrick | M | V2 | 02:51:10 | 02:50:52 | 05:42:02 |
| 110 | 142 | EUGENE | Michel | M | V2 | 02:56:50 | 02:45:29 | 05:42:19 |
| 111 | 191 | HEHRY | Gurvan | M | SE | 02:51:06 | 02:52:12 | 05:43:18 |
| 112 | 260 | MIS | Romain | M | SE | 02:49:22 | 02:54:00 | 05:43:22 |
| 113 | 331 | RUAU | Jérome | M | V1 | 02:54:38 | 02:48:48 | 05:43:26 |
| 114 | 177 | GIRAUD | Ludovic | M | V1 | 02:49:11 | 02:54:46 | 05:43:57 |
| 115 | 166 | GAREL | Dany | M | V2 | 03:05:47 | 02:38:13 | 05:44:00 |
| 116 | 213 | LAROCHE | Vincent | M | SE | 02:59:44 | 02:44:58 | 05:44:42 |
| 117 | 90 | COTTIN | Pascal | M | SE | 02:53:27 | 02:53:27 | 05:46:54 |
| 118 | 193 | HUSSON | Gilles | M | SE | 02:28:31 | 03:19:00 | 05:47:31 |
| 119 | 361 | TAJCHNER | Cédric | M | SE | 02:58:36 | 02:52:01 | 05:50:37 |
| 120 | 153 | FIOL | Nicolas | M | SE | 02:57:40 | 02:53:30 | 05:51:10 |
| 121 | 368 | TILHET PRAT | Jean-François | M | V2 | 02:59:00 | 02:52:15 | 05:51:15 |
| 122 | 381 | VIAUD | Laurent | M | V1 | 02:57:40 | 02:54:55 | 05:52:35 |
| 123 | 389 | VUILLET | Valérie | F | V1 | 03:00:13 | 02:52:42 | 05:52:55 |
| 124 | 301 | PRIEUR | Sylvie | F | V1 | 03:06:22 | 02:47:55 | 05:54:17 |
| 125 | 366 | THEULIERAS | Cyril | M | SE | 03:00:43 | 02:54:04 | 05:54:47 |
| 126 | 280 | PELE | Pascal | M | V2 | 03:02:19 | 02:54:08 | 05:56:27 |
| 127 | 94 | CRUZIN | Christophe | M | V1 | 03:01:37 | 02:54:54 | 05:56:31 |
| 128 | 78 | CHURQUE | Stéphane | M | V1 | 03:07:07 | 02:49:53 | 05:57:00 |
| 129 | 179 | GODET | Arnaud | M | V1 | 02:54:50 | 03:03:57 | 05:58:47 |
| 130 | 367 | THYBOEUF | Renaud | M | SE | 03:00:40 | 02:59:38 | 06:00:18 |
| 131 | 14 | BAPTISTA | Joao | M | V1 | 03:09:50 | 02:50:40 | 06:00:30 |
| 132 | 143 | EVENE | Geoffroy | M | SE | 03:06:57 | 02:54:34 | 06:01:31 |
| 133 | 21 | BEAUGRAND | Romain | M | SE | 02:51:48 | 03:10:00 | 06:01:48 |
| 134 | 167 | GARNIER | Frédéric | M | SE | 02:58:28 | 03:03:23 | 06:01:51 |
| 135 | 293 | POMMES | Cyril | M | SE | 02:57:28 | 03:04:43 | 06:02:11 |
| 136 | 6 | ANDRIEUX | Romain | M | SE | 03:09:17 | 02:53:12 | 06:02:29 |
| 137 | 136 | DUTHEIL | Xavier | M | V1 | 03:10:48 | 02:52:02 | 06:02:50 |
| 138 | 240 | MARTINEZ | Léonicio | M | V1 | 03:03:56 | 02:58:56 | 06:02:52 |
| 139 | 226 | LIORIT | Grégory | M | SE | 03:04:37 | 02:58:50 | 06:03:27 |
| 140 | 96 | DAGON | Laurence | F | SE | 03:11:34 | 02:53:05 | 06:04:39 |
| 141 | 369 | TONON | Thierry | M | V1 | 02:57:26 | 03:07:53 | 06:05:19 |
| 142 | 310 | RAGUENEAU | Didier | M | V1 | 03:06:23 | 02:58:59 | 06:05:22 |
| 143 | 267 | NADAL | Yves | M | V3 | 03:13:59 | 02:53:07 | 06:07:06 |
| 144 | 12 | BACONNET | Gérard | M | V2 | 03:02:34 | 03:04:44 | 06:07:18 |
| 145 | 180 | GODIN | Philippe | M | V3 | 03:09:52 | 02:57:33 | 06:07:25 |
| 146 | 18 | BARON | Thierry | M | V1 | 03:05:51 | 03:02:19 | 06:08:10 |
| 147 | 116 | DENIS | Philippe | M | V1 | 03:05:54 | 03:02:20 | 06:08:14 |
| 148 | 38 | BLAIRON | Hervé | M | SE | 03:09:19 | 03:00:11 | 06:09:30 |
| 149 | 289 | PION | Jean-Michel | M | V2 | 03:18:53 | 02:50:59 | 06:09:52 |
| 150 | 228 | LOUARN | Jean-Yves | M | V2 | 03:06:23 | 03:04:24 | 06:10:47 |
| 151 | 66 | CARISEY | Thierry | M | V1 | 03:18:28 | 02:53:29 | 06:11:57 |
| 152 | 202 | JOUILLAT | Martin | M | ES | 03:03:09 | 03:09:59 | 06:13:08 |
| 153 | 156 | FOUCAUD | Grégory | M | SE | 03:06:41 | 03:06:44 | 06:13:25 |
| 154 | 291 | PLAUD | Robert | M | V3 | 03:14:37 | 03:00:01 | 06:14:38 |
| 155 | 390 | YONNET | Joachim | M | V1 | 03:17:22 | 02:57:56 | 06:15:18 |
| 156 | 211 | LAMOUREUX | Fred | M | V1 | 02:55:28 | 03:20:06 | 06:15:34 |
| 157 | 229 | LUZINAUD | Dominique | M | V2 | 03:19:46 | 02:56:38 | 06:16:24 |
| 158 | 221 | LECUIER | David | M | SE | 03:18:22 | 02:58:21 | 06:16:43 |
| 159 | 278 | PEDELUCQ | Philippe | M | V1 | 03:17:45 | 02:59:08 | 06:16:53 |
| 160 | 272 | PANHELLEUX | Laurent | M | SE | 03:11:29 | 03:07:09 | 06:18:38 |
| 161 | 155 | FOUCAUD | Eric | M | SE | 03:07:04 | 03:12:06 | 06:19:10 |
| 162 | 243 | MAZIERE | Julien | M | SE | 03:11:52 | 03:08:11 | 06:20:03 |
| 163 | 271 | OGERON | Stéphane | M | V1 | 03:15:55 | 03:05:23 | 06:21:18 |
| 164 | 123 | DUBOIS | Jérôme | M | V1 | 03:01:31 | 03:20:07 | 06:21:38 |
| 165 | 239 | MARTINAT | Patrick | M | V2 | 03:16:10 | 03:05:49 | 06:21:59 |
| 166 | 59 | BROSSET | Pierre | M | V1 | 03:23:06 | 02:59:26 | 06:22:32 |
| 167 | 195 | IDRAC | Vincent | M | SE | 03:17:42 | 03:05:05 | 06:22:47 |
| 168 | 302 | PRIMEAU | Christophe | M | V2 | 03:23:26 | 02:59:28 | 06:22:54 |
| 169 | 214 | LAUDU | Sébastien | M | SE | 03:13:11 | 03:10:20 | 06:23:31 |
| 170 | 306 | PROUTEAU | Vanessa | F | SE | 03:17:07 | 03:06:33 | 06:23:40 |
| 171 | 118 | DEVIN | Cyril | M | V1 | 03:26:06 | 02:58:19 | 06:24:25 |
| 172 | 314 | REDE | Eric | M | V2 | 03:18:58 | 03:06:31 | 06:25:29 |
| 173 | 346 | SERRIL | Nadège | F | SE | 03:19:01 | 03:06:32 | 06:25:33 |
| 174 | 246 | MERCIER | Hervé | M | V1 | 03:19:40 | 03:05:59 | 06:25:39 |
| 175 | 305 | PROUST | Michel | M | V1 | 03:32:04 | 02:57:09 | 06:29:13 |
| 176 | 339 | SCHNEIDER | Jean-Claude | M | V3 | 03:20:25 | 03:09:16 | 06:29:41 |
| 177 | 299 | POURCHELLE | Yann | M | V1 | 03:10:01 | 03:20:35 | 06:30:36 |
| 178 | 378 | VERNAY | Olivier | M | SE | 03:20:41 | 03:10:01 | 06:30:42 |
| 179 | 109 | DELAGRAVE | Arnaud | M | SE | 03:10:53 | 03:20:09 | 06:31:02 |
| 180 | 335 | SALAUN | Stéphane | M | SE | 03:28:43 | 03:05:02 | 06:33:45 |
| 181 | 380 | VEYSSIERE | Florent | M | V2 | 03:21:25 | 03:13:01 | 06:34:26 |
| 182 | 379 | VERWAERDE | Jean-Philippe | M | SE | 03:21:01 | 03:13:26 | 06:34:27 |
| 183 | 126 | DUBUQUOY | Emmanuel | M | V1 | 03:13:06 | 03:23:04 | 06:36:10 |
| 184 | 82 | COLL | Martial | M | V2 | 03:33:11 | 03:05:14 | 06:38:25 |
| 185 | 101 | DAROS | Robert | M | V2 | 03:18:19 | 03:20:24 | 06:38:43 |
| 186 | 356 | SOURILLAN | Morgan | M | SE | 03:37:23 | 03:01:21 | 06:38:44 |
| 187 | 16 | BARBAREAU | Jésabelle | F | V1 | 03:27:06 | 03:12:35 | 06:39:41 |
| 188 | 15 | BARBAREAU | Nicolas | M | V1 | 03:27:07 | 03:12:36 | 06:39:43 |
| 189 | 119 | DEWET | Philippe | M | V1 | 04:05:23 | 02:35:09 | 06:40:32 |
| 190 | 203 | KELLER | Thibaud | M | V1 | 03:32:06 | 03:09:05 | 06:41:11 |
| 191 | 158 | FRAIGNEAU | Didier | M | SE | 03:23:05 | 03:20:10 | 06:43:15 |
| 192 | 298 | POTHET | Marie-Noëlle | F | V1 | 03:25:59 | 03:17:57 | 06:43:56 |
| 193 | 40 | BOCENO | Fernand | M | SE | 03:16:08 | 03:27:58 | 06:44:06 |
| 194 | 392 | AULNETTE | Cédric | M | SE | 03:24:53 | 03:19:20 | 06:44:13 |
| 195 | 22 | BEGAUD | Nicolas | M | SE | 04:03:27 | 02:41:35 | 06:45:02 |
| 196 | 146 | FAIVRE | Karym | M | V1 | 03:28:55 | 03:17:59 | 06:46:54 |
| 197 | 343 | SENEGAS | Patrick | M | V2 | 03:35:24 | 03:12:02 | 06:47:26 |
| 198 | 382 | VIGNERON | Jacky | M | V2 | 03:27:11 | 03:20:53 | 06:48:04 |
| 199 | 165 | GARCIA | Hubert | M | SE | 03:28:53 | 03:20:25 | 06:49:18 |
| 200 | 80 | CLISSON | Stéphanie | F | V1 | 03:29:40 | 03:20:06 | 06:49:46 |
| 201 | 244 | MEMIN | Kolia | M | V1 | 03:29:41 | 03:20:09 | 06:49:50 |
| 202 | 62 | BUSQUETS | Alexandre | M | ES | 03:33:43 | 03:17:23 | 06:51:06 |
| 203 | 140 | ENOUT | Olivier | M | SE | 03:24:48 | 03:30:07 | 06:54:55 |
| 204 | 215 | LE BRETON | Christophe | M | V2 | 03:42:27 | 03:12:43 | 06:55:10 |
| 205 | 50 | BOURGEOIS | Philippe | M | V1 | 03:41:03 | 03:15:25 | 06:56:28 |
| 206 | 77 | CHRETIEN | Emeric | M | SE | 03:52:15 | 03:04:21 | 06:56:36 |
| 207 | 63 | CALLEMART | David | M | SE | 03:32:02 | 03:25:35 | 06:57:37 |
| 208 | 197 | JAVELLO | Jean-Philippe | M | V1 | 03:44:54 | 03:13:45 | 06:58:39 |
| 209 | 205 | KOSTICA | Julien | M | SE | 03:34:15 | 03:24:44 | 06:58:59 |
| 210 | 264 | MORIN | Philippe | M | V2 | 03:37:33 | 03:23:08 | 07:00:41 |
| 211 | 186 | GUIBERTEAU | Laurent | M | V1 | 03:45:42 | 03:15:00 | 07:00:42 |
| 212 | 316 | RENARD | François | M | V2 | 03:44:53 | 03:16:29 | 07:01:22 |
| 213 | 185 | GUERIN | Philippe | M | V1 | 04:00:50 | 03:01:11 | 07:02:01 |
| 214 | 225 | LIMOUSIN | Loïc | M | SE | 03:37:05 | 03:26:46 | 07:03:51 |
| 215 | 372 | TRANCHANT | Jacky | M | V1 | 03:27:00 | 03:37:12 | 07:04:12 |
| 216 | 71 | CHARRY | Eric | M | V1 | 03:37:37 | 03:26:48 | 07:04:25 |
| 217 | 350 | SIMON | Gwilherm | M | SE | 03:55:00 | 03:09:34 | 07:04:34 |
| 218 | 132 | DUMAIS | Grégory | M | V1 | 03:55:17 | 03:09:35 | 07:04:52 |
| 219 | 362 | TARDY | Romain | M | ES | 03:40:44 | 03:25:12 | 07:05:56 |
| 220 | 17 | BARBIN | Virginie | F | SE | 03:42:26 | 03:23:40 | 07:06:06 |
| 221 | 58 | BROSSARD | Olivier | M | V1 | 03:42:34 | 03:23:40 | 07:06:14 |
| 222 | 265 | MOUCHON | Jonathan | M | SE | 03:38:02 | 03:29:04 | 07:07:06 |
| 223 | 357 | SPRIET | Christian | M | V1 | 03:31:47 | 03:36:18 | 07:08:05 |
| 224 | 385 | VINUALES | Valérie | F | V1 | 03:55:57 | 03:12:53 | 07:08:50 |
| 225 | 43 | BOIRIE-GUILLON | Dominique | F | V2 | 03:49:49 | 03:21:36 | 07:11:25 |
| 226 | 347 | SEVERIN | Laurent | M | V1 | 03:44:26 | 03:27:09 | 07:11:35 |
| 227 | 115 | DELPECH | Stéphane | M | V1 | 03:43:04 | 03:29:17 | 07:12:21 |
| 228 | 114 | DELOTTER | Nathalie | F | V1 | 03:45:33 | 03:27:12 | 07:12:45 |
| 229 | 87 | CONILH | Martin | M | SE | 03:37:25 | 03:39:56 | 07:17:21 |
| 230 | 75 | CHOLLET | Guillaume | M | SE | 04:02:39 | 03:15:00 | 07:17:39 |
| 231 | 257 | MILLARD | Damien | M | SE | 03:44:41 | 03:33:18 | 07:17:59 |
| 232 | 4 | ALIOTTI | Paul | M | SE | 03:14:17 | 04:03:55 | 07:18:12 |
| 233 | 149 | FAUVEL | Jacques | M | V1 | 03:47:38 | 03:33:19 | 07:20:57 |
| 234 | 363 | TEILLOL | Alexandre | M | SE | 03:48:31 | 03:33:43 | 07:22:14 |
| 235 | 230 | MAGIS | Romuald | M | SE | 04:03:49 | 03:19:56 | 07:23:45 |
| 236 | 234 | MARADENE | Bruno | M | SE | 03:55:12 | 03:28:36 | 07:23:48 |
| 237 | 323 | ROCHE | David | M | V1 | 03:55:45 | 03:28:46 | 07:24:31 |
| 238 | 334 | SAINTE-CROIX | Philippe | M | V2 | 03:52:31 | 03:32:04 | 07:24:35 |
| 239 | 93 | CRESPY | Claire | F | V1 | 03:55:52 | 03:29:33 | 07:25:25 |
| 240 | 164 | GARCIA | Anthony | M | SE | 03:56:40 | 03:29:19 | 07:25:59 |
| 241 | 84 | COMAU | Catherine | F | SE | 03:53:14 | 03:32:50 | 07:26:04 |
| 242 | 311 | RAMAZASHVILI | Revaz | M | V1 | 04:00:30 | 03:28:18 | 07:28:48 |
| 243 | 253 | MEYNARD | Stéphanie | F | V1 | 03:54:38 | 03:36:15 | 07:30:53 |
| 244 | 200 | JOLLY | Eric | M | V1 | 03:51:35 | 03:41:28 | 07:33:03 |
| 245 | 354 | SKOWRONSKI | Véronique | F | V2 | 04:01:14 | 03:32:19 | 07:33:33 |
| 246 | 159 | FREYLING | Nathalie | F | SE | 03:51:12 | 03:43:16 | 07:34:28 |
| 247 | 160 | FREYLING | Jean-Marie | M | V1 | 03:51:12 | 03:43:16 | 07:34:28 |
| 248 | 44 | BOISSON | Dominique | M | V2 | 03:59:09 | 03:36:17 | 07:35:26 |
| 249 | 112 | DELGADO | Jean-Marc | M | V2 | 03:53:48 | 03:42:42 | 07:36:30 |
| 250 | 95 | CUNY | Jérôme | M | SE | 03:53:34 | 03:45:35 | 07:39:09 |
| 251 | 351 | SIRON | Marie | F | V1 | 04:03:50 | 03:36:29 | 07:40:19 |
| 252 | 33 | BERTON | Yann | M | SE | 04:01:11 | 03:44:12 | 07:45:23 |
| 253 | 222 | LEGRAND | Sébastien | M | V1 | 04:03:26 | 03:44:08 | 07:47:34 |
| 254 | 224 | LIBOSSART | Stéphanie | F | V1 | 04:06:35 | 03:47:53 | 07:54:28 |
| 255 | 25 | BENGUEDDA | Véronique | F | V1 | 04:06:36 | 03:47:53 | 07:54:29 |
| 256 | 102 | DASVIT | Véronique | F | V2 | 03:52:09 | 04:08:26 | 08:00:35 |
| 257 | 68 | CELANTE | Louis | M | V3 | 04:10:02 | 04:08:31 | 08:18:33 |
| 258 | 317 | RETCHE | Christian | M | V1 | 04:27:18 | 04:08:28 | 08:35:46 |
| 259 | 330 | ROYE | Lionel | M | SE | 02:00:45 | | |
| 260 | 37 | BISMES | Denis | M | V1 | 02:15:33 | | |
| 261 | 162 | GAYSSET | Eric | M | SE | 02:19:12 | | |
| 262 | 223 | LESCOMBES | Laurent | M | SE | 02:24:09 | | |
| 263 | 29 | BERNARD | Franck | M | V1 | 02:25:05 | | |
| 264 | 263 | MONRIBOT | David | M | SE | 02:25:35 | | |
| 265 | 383 | VINCENT | David | M | V1 | 02:26:01 | | |
| 266 | 130 | DUJEANTIEU | Xavier | M | V1 | 02:26:35 | | |
| 267 | 110 | DELAS | Jean-Michel | M | V1 | 02:30:19 | | |
